$14,999.00$18,999.00
Color:
Blanco
Color:
Blanco
Tamaño:
22000 BTU
Tamaño:
22000 BTU
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
Disfruta del aire acondicionado LG DUALCOOL Inverter 22,000 BTU's, con función de frío y calor, 220V, gracias su doble beneficio de bajo consumo de energía y enfriamiento rápido, podrás disfrutar de su potente enfriamiento en tu habitación, sala, cocina o cualquier otro espacio que busques refrescar. Posee recubrimiento Gold Fin, una característica especial que ofrece mayor durabilidad pues evita el desgaste del acabado de tu aire acondicionado incluso en condiciones adversas como las zonas costeras donde la sal y arena tienden a perjudicarlos más. Cuenta con Micro Filtro captura y elimina micropartículas de polvo. Para asegurar tu inversión LG proporciona 10 años de garantía en su Compresor Inverter?.
Especificaciones
General
General
| Color | Blanco |
|---|---|
| CapacidadCalefaccionBtu | 9000 btu |
| Servicio de garantía | Sí |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 9000 btu |
| Control remoto | No |
| Tecnología | Inverter |
| Deshumidificador | No |
| Peso del producto | 10.6 kg |
| Ancho del producto | 108 cm |
| Garantía compresor/motor | 10 años |
| Número de velocidades | 6 |
| Certificaciones | Sin certificación |
| Ajuste automático de temperatura | No |
| Profundidad del producto | 28.1 cm |
| Deshumidificador | No |
|---|---|
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Color | Blanco |
| Modo sleep | No |
| Potencia | 3 kW |
| Temporizador programable | No |
| Temperatura | Frío y calor |
| Alto del producto | 42.2 cm |
| App compatible | No compatible |
| Sistema autolimpieza | No |
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Tamaño | 22000 BTU |
Detalles
Detalles
| Número de velocidades | 6 |
|---|---|
| Modo sleep | No |
| Temperatura | Frío y calor |
| Sistema autolimpieza | No |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Control remoto | Sí |
|---|---|
| Temporizador programable | No |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 9000 btu |
| Ajuste automático de temperatura | No |
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|---|
| Certificaciones | Sin certificación |
Accesorios adicionales
Accesorios adicionales
| Control remoto | Sí |
|---|
Funciones
Funciones
| Indicador de nivel de agua | No |
|---|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Temporizador programable | No |
| Ajuste automático de temperatura | No |
|---|---|
| Sistema autolimpieza | No |
| Modo sleep | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Tecnología | Inverter |
| Temperatura | Frío y calor |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 10.6 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 42.2 cm |
| Tamaño | 22000 BTU |
| Ancho del producto | 108 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 28.1 cm |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
|---|
Energía
Energía
| Potencia | 3 kW |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|

































































