Código de producto: SB5015340586
Aire acondicionado mini split frío y calor 12000 Btu Mt122H0 230 V
$6,599.00$8,499.00
Color:
Blanco
Color:
Blanco
Tamaño:
12000 BTU
Tamaño:
12000 BTU
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
Disfruta del equipo de aire acondicionado LG Minisplit 12,000 BTU´s, frío y calor, suministro de energía 220V. Brinda un rápido enfriamiento con la función de Jet Mode y la temperatura ideal con la función de calefacción. Además distribuye uniformemente el aire para un confort en toda la habitación, nuestros equipos cuentan con las función de reinicio automático en caso de interrupción de corriente y temporizador de 24 hrs de apagado.
Especificaciones
General
General
| Color | Blanco |
|---|---|
| CapacidadCalefaccionBtu | 9000 btu |
| Costo servicio confort | No |
| Servicio de garantía | Sí |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 12000 btu |
| Servicio confort | Instalación |
| Modo sleep | No |
| Potencia | 4.8 kw |
| Temporizador programable | No |
| Temperatura | Frío y calor |
| Alto del producto | 27.2 cm |
| App compatible | No compatible |
| Número de velocidades | 3 |
| Certificaciones | Sin certificación |
| Capacidad Calefaccion BTU | 12000 btu |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Tamaño | 12000 BTU |
| Deshumidificador | Si |
|---|---|
| Costo garantía | No |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Color | Blanco |
| Control remoto | No |
| Tecnología | Inverter |
| Deshumidificador | No |
| Peso del producto | 8.2 Kg |
| Ancho del producto | 78 cm |
| Garantía compresor/motor | 10 años |
| Nivel De Ruido | 36 dB |
| Sistema autolimpieza | No |
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Ajuste automático de temperatura | No |
| Profundidad del producto | 19.2 cm |
Detalles
Detalles
| Número de velocidades | 3 |
|---|---|
| Control remoto | Sí |
| Temporizador programable | No |
| Nivel De Ruido | 36 dB |
| Sistema autolimpieza | No |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Servicio confort | Instalación |
|---|---|
| Modo sleep | No |
| Temperatura | Frío y calor |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 12000 btu |
| Ajuste automático de temperatura | No |
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
| Certificaciones | Sin certificación |
| Costo garantía | No |
|---|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
Accesorios adicionales
Accesorios adicionales
| Control remoto | Sí |
|---|
Funciones
Funciones
| Indicador de nivel de agua | No |
|---|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Temporizador programable | No |
| Ajuste automático de temperatura | No |
|---|---|
| Sistema autolimpieza | No |
| Modo sleep | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Nivel de ruido | 37 dB |
|---|---|
| Temperatura | Frío y calor |
| Potencia | 4.8 kw |
|---|---|
| Tecnología | Inverter |
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 8.2 Kg |
|---|---|
| Alto del producto | 27.2 cm |
| Tamaño | 12000 BTU |
| Ancho del producto | 78 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 19.2 cm |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
|---|
Energía
Energía
| Potencia | 4.8 kw |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|





































































