$5,499.00$7,399.00
Color:
Blanco
Color:
Blanco
Tamaño:
18 kg
Tamaño:
18 kg
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
La lavadora doble tina Mabe LMDX8124HBAB0 es una excelente opción para quienes buscan una lavadora semiautomática de gran capacidad. Con 18 kg de capacidad, esta lavadora es perfecta para familias numerosas o para quienes lavan con frecuencia. La lavadora cuenta con una tina de lavado esmaltada y una tina de centrifugado de plástico. La tina de lavado tiene una capacidad de 10 kg, mientras que la tina de centrifugado tiene una capacidad de 8 kg. La lavadora también cuenta con un filtro atrapa pelusa que ayuda a mantener la ropa limpia y libre de pelusas. La lavadora Mabe LMDX8124HBAB0 tiene un ciclo de lavado y dos velocidades de centrifugado. La lavadora también cuenta con un panel de control con perillas que facilita su uso. Esta lavadora es una excelente opción para quienes buscan una lavadora semiautomática de gran capacidad y fácil de usar.
Especificaciones
General
General
| Acabado | Mate |
|---|---|
| Familia o colección | Sin familia o colección |
| Color | Blanco |
| Tipo de panel de control | Perillas |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
| Conectividad | No tiene |
| Control automático de temperatura | No |
| Ancho del producto | 89 cm |
| Alto del producto | 103 cm |
| Seguro para niños | No |
| Garantía compresor/motor | 1 año |
| Tipo de tina | Esmaltada |
| Tipo de carga | Carga superior |
| Tecnologia de lavado | Propela |
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
| Número de velocidades de lavado | 1 |
| Número de velocidades de centrifugado | 2 |
| Indicador led | No tiene |
| Color | Blanco |
|---|---|
| Producto | Lavadora doble tina |
| Tipo de motor | Motor universal |
| Indicador de tiempo restante | No |
| Incluye pedestal | No |
| Filtro atrapa pelusa | Sí |
| Material | Plástico |
| Tecnología inverter | No |
| Alarma de terminado del ciclo | No |
| Capacidad de lavado | 18 kg |
| App compatible | No compatible |
| Número de ajustes de temperatura | No tiene |
| Velocidad máxima | 1200 RPM |
| Acabado | Mate |
| Tipo de lavadora | Semiautomática |
| Profundidad del producto | 54.20 cm |
| Dispensador automático | No tiene |
| Tamaño | 18 KG |
Detalles
Detalles
| Tipo de motor | Motor universal |
|---|---|
| Conectividad | No tiene |
| Tecnología inverter | No |
| Tipo de tina | Esmaltada |
| Tipo de carga | Carga superior |
| Indicador led | No tiene |
| Tipo de panel de control | Perillas |
|---|---|
| Filtro atrapa pelusa | Sí |
| Seguro para niños | No |
| Número de ajustes de temperatura | No tiene |
| Dispensador automático | No tiene |
Composición
Composición
| Filtro atrapa pelusa | Sí |
|---|
| Material | Plástico |
|---|
Conectividad
Conectividad
| Conectividad | Wi-Fi |
|---|
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Garantía compresor/motor | 1 año |
|---|
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
Accesorios adicionales
Accesorios adicionales
| Incluye pedestal | No |
|---|
Funciones
Funciones
| Alarma de terminado del ciclo | No |
|---|---|
| Dispensador automático | No tiene |
| Seguro para niños | No |
| Control automático de temperatura | No |
|---|---|
| Indicador de tiempo restante | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Tecnologia de lavado | Propela |
|---|---|
| Número de velocidades de centrifugado | 2 |
| Número de ajustes de temperatura | No tiene |
| Tipo de panel de control | Perillas |
| Tipo de carga | Carga superior |
| Tipo de lavadora | Semiautomática |
| Control automático de temperatura | No |
| Capacidad de lavado | 18 kg |
|---|---|
| Indicador led | No tiene |
| Tipo de motor | Motor universal |
| Tipo de tina | Propileno |
| Número de velocidades de lavado | 1 |
| Indicador de tiempo restante | No |
| Alarma de terminado del ciclo | No |
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 89 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 54.20 cm |
| Alto del producto | 103 cm |
|---|---|
| Tamaño | 18 KG |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
Desempeño
Desempeño
| Velocidad máxima | 1200 RPM |
|---|
| Tecnología inverter | No |
|---|
Energía
Energía
| Velocidad máxima | 1200 RPM |
|---|
Características lavadora
Características lavadora
| Capacidad de lavado | 18 kg |
|---|---|
| Número de velocidades de lavado | 1 |
| Tecnologia de lavado | Propela |
|---|---|
| Número de velocidades de centrifugado | 2 |


















































