$68,999.00$91,499.00
Color:
Rojo
Color:
Rojo
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
Nuevo diseño deportivo para rodar con estilo y conquistar el entorno urbano. Cuenta con transmisión de 5 velocidades. Sistema de frenos ABS de doble canal para tener mayor precisión en el frenado. Botón mono mando, Bluetooth y tablero con LCD. Motor 4 tiempos, 2 válvulas, 2 bujías, SOHC. Cilindrada: 249.07 CC Potencia: 24 HP @ 8750 RPM Torque: 21.5 N.M @ 6500 RPM. Suspensión frontal invertida de 43 mm y suspensión trasera Monoshock Ajustable. Refrigeración por aceite. CHASIS: Tabular diamante. Distancia mín. al suelo: 165 mm. Peso en vacío: 164 Kg. Capacidad de tanque: 14 L. Arranque: Eléctrico con sistema de encendido ECU Bosh.
Especificaciones
General
General
| Color | Rojo |
|---|---|
| Producto | Bomba de agua solar |
| Tipo de batería | Batería Vrla de 12 V |
| Número de cilindros | 1 |
| Tipo de arranque | Eléctrico |
| Cilindraje | 250 cc |
| Frenos traseros | Antibloqueo |
| Peso máximo soportado | 180 kg |
| Tipo de alimentación | Combustible |
| Alto del producto | 1050 MM |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Manubrio ajustable | No |
| Material del asiento | Vinipiel |
| Largo del producto | 1989 MM |
| Sistema de enfriamiento | Aceite |
| Bluetooth | Sí |
| Frenos delanteros | Antibloqueo |
| Tipo de motocicleta | Motocicleta deportiva |
|---|---|
| Velocidad máxima | 130 km/h |
| Tipo de escape | Lateral |
| Garantía del fabricante | 2 años |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Control de velocidad | En pedal |
| Llanta delantera | 100/80-R17 |
| Llanta trasera | 130/70-R17 |
| Ancho del producto | 743 MM |
| Suspensión delantera | Invertida |
| Capacidad del tanque | 14 L |
| Año modelo | 2026 |
| Número de velocidades | 5 |
| Botón de bloqueo | No |
| Pedales ajustables | No |
| Asiento ajustable | No |
| Tipo de luz | LED |
Detalles
Detalles
| Número de cilindros | 1 |
|---|---|
| Frenos traseros | Antibloqueo |
| Año modelo | 2026 |
| Sistema de enfriamiento | Aceite |
| Asiento ajustable | No |
| Tipo de arranque | Eléctrico |
|---|---|
| Manubrio ajustable | No |
| Número de velocidades | 5 |
| Pedales ajustables | No |
| Frenos delanteros | Antibloqueo |
Composición
Composición
| Material del asiento | Vinipiel |
|---|
Especificaciones
Especificaciones
| Cilindraje | 250 cc |
|---|---|
| Llanta delantera | 100/80-R17 |
| Suspensión delantera | Invertida |
| Capacidad del tanque | 14 L |
| Control de velocidad | En pedal |
|---|---|
| Llanta trasera | 130/70-R17 |
| Suspensión trasera | Monoshock |
Energía
Energía
| Tipo de alimentación | Combustible |
|---|
| Tipo de batería | Batería Vrla de 12 V |
|---|
Peso
Peso
| Peso máximo soportado | 180 kg |
|---|
Conectividad
Conectividad
| Bluetooth | Sí |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Garantía del fabricante | 2 años |
|---|
Detalle del juego
Detalle del juego
| Tipo de escape | Lateral |
|---|---|
| Botón de bloqueo | No |
| Tipo de transmisión | Manual |
|---|---|
| Tipo de luz | LED |
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 743 MM |
|---|---|
| Largo del producto | 1989 MM |
| Alto del producto | 1050 MM |
|---|


.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
























































