Código de producto: SB5012733943
(1)
Refrigerador 11 pies cúbicos no frost y fábrica de hielo RT11N6WCX
$9,299.00$11,999.00
Color:
Gris
Color:
Gris
Tamaño:
11 pies cúbico
Tamaño:
11 pies cúbico
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
Especificaciones
General
General
| Despachador de agua | Sí |
|---|---|
| Huevera | No |
| Servicio confort | Conexión |
| Alarma de puerta | Sí |
| Costo servicio confort | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Material | Acero |
| Alto del producto | 169.6 cm |
| App compatible | No compatible |
| Requiere toma de agua | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
| Número de cajones | 1 |
| Capacidad del congelador | 2 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Secuencia de Variante | 15 |
| Color | Gris |
|---|---|
| Costo garantía | Sí |
| Fábrica de hielos | Sí |
| Tecnología | Tecnología No Frost |
| Número de charolas | 2 |
| Peso del producto | 56 kg |
| Ancho del producto | 65 cm |
| Garantía compresor/motor | 1 año |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Compartimentos en la puerta | 2 |
| Filtro de agua | No |
| Servicio de garantía | Sí |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Profundidad del producto | 59.5 cm |
| Periodo de garantía | 1 año |
Composición
Composición
| Material | Acero |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
| Costo garantía | Sí |
|---|---|
| Certificaciones | Sin certificación |
Funciones
Funciones
| Despachador de hielos | No |
|---|---|
| Servicio confort | Conexión |
| Control de temperatura | Digital |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Fábrica de hielos | Sí |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Filtro de agua | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Número de puertas | 2 puertas |
|---|---|
| Número de cajones | 1 |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
|---|---|
| Tecnología | Tecnología No Frost |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Costo servicio confort | Sí |
|---|
| Requiere toma de agua | No |
|---|
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
|---|---|
| Número de charolas | 2 |
| Compartimentos en la puerta | 2 |
|---|---|
| Capacidad del congelador | 2 pies cúbicos |
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 56 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 169.6 cm |
| Profundidad del producto | 59.5 cm |
|---|---|
| Ancho del producto | 65 cm |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|




































































