Código de producto: SB5007301661
Refrigerador inverter y no frost y fábrica de hielo RF22A4110S9/EM
$18,499.00$34,799.00
Color:
Gris
Color:
Gris
Tamaño:
22 pies cúbicos
Tamaño:
22 pies cúbicos
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
Especificaciones
General
General
| Despachador de agua | No |
|---|---|
| Producto | Lavadora |
| Dirección | SB18 - HARD LINES |
| Huevera | No |
|---|---|
| Voltaje | 120 V |
| Envase | BT-Almacenable |
Detalles
Detalles
| Fábrica de hielos | Automática |
|---|---|
| Número de puertas | 3 puertas |
| Despachador de agua | No |
| Capacidad del congelador | 7 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Alarma de puerta | No |
|---|---|
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | Sí |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Control de temperatura | Digital |
Composición
Composición
| Material | Acero |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 20 años |
|---|
Funciones
Funciones
| Despachador de hielos | No |
|---|---|
| Alarma de puerta | No |
| Filtro de agua | Sí |
| Fábrica de hielos | Automática |
|---|---|
| Control de temperatura | Digital |
| Indicador cambio de filtro | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Iluminación en congelador | Luz LED |
|---|---|
| Número de puertas | 3 puertas |
| Tecnología | Inverter y No Frost |
| Número de cajones | 2 |
|---|---|
| Voltaje | 120 V |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 140 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 169.7 cm |
| Ancho del producto | 76 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 88.6 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad del congelador | 7 pies cúbicos |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 6 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 3 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Número de cajones | 2 |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|