$5,399.00$8,399.00
Color:
Blanco
Color:
Blanco
Tamaño:
12000 BTU
Tamaño:
12000 BTU
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
Incluye evaporador y condensador
Especificaciones
General
General
| Color | Blanco |
|---|---|
| CapacidadEnfriamientoBtu | 9000 btu |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Envase | BT-Almacenable |
| Deshumidificador | No |
|---|---|
| Voltaje | 220 V |
| Servicio de garantía | Sí |
| Dirección | SB18 - HARD LINES |
Detalles
Detalles
| Número de velocidades | 3 |
|---|---|
| Modo sleep | Sí |
| Temperatura | Frío |
| Sistema autolimpieza | No |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Control remoto | Sí |
|---|---|
| Temporizador programable | Sí |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 9000 btu |
| Ajuste automático de temperatura | Sí |
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Garantía compresor/motor | 8 años |
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|---|
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
Accesorios adicionales
Accesorios adicionales
| Control remoto | Sí |
|---|
Funciones
Funciones
| Indicador de nivel de agua | No |
|---|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Temporizador programable | Sí |
| Ajuste automático de temperatura | Sí |
|---|---|
| Sistema autolimpieza | No |
| Modo sleep | Sí |
Especificaciones
Especificaciones
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Voltaje | 220 V |
| Temperatura | Frío |
|---|---|
| Tecnología | On/Off |
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | Evaporador: 7.5 kg. Condensador: 24.5 kg |
|---|---|
| Alto del producto | Evaporador: 25.5 cm. Condensador: 54 cm |
| Tamaño | 12000 BTU |
| Ancho del producto | Evaporador: 79 cm. Condensador: 71.5 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | Evaporador: 19.7 cm. Condensador: 24 cm |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
|---|
Energía
Energía
| Potencia | 3 kW |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|







































































