$5,499.00$9,599.00
Color:
Blanco
Color:
Blanco
Tamaño:
11000 BTU
Tamaño:
11000 BTU
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
.
Especificaciones
General
General
| Color | Blanco |
|---|---|
| CapacidadCalefaccionBtu | 12000 btu |
| Costo garantía | Sí |
| Voltaje | 110 V |
| Servicio de garantía | Sí |
| Dirección | SB18 - HARD LINES |
| Deshumidificador | Si |
|---|---|
| CapacidadEnfriamientoBtu | 11500 btu |
| Costo servicio confort | No |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Envase | BT-Almacenable |
Detalles
Detalles
| Número de velocidades | 3 |
|---|---|
| Modo sleep | Sí |
| Temperatura | Frío |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 11500 btu |
| Ajuste automático de temperatura | Sí |
| Control remoto | Sí |
|---|---|
| Temporizador programable | Sí |
| Nivel De Ruido | 48 dB |
| Sistema autolimpieza | Sí |
| Indicador de nivel de agua | No |
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
| Costo garantía | Sí |
|---|---|
| Garantía compresor/motor | 8 años |
Accesorios adicionales
Accesorios adicionales
| Control remoto | Sí |
|---|
Funciones
Funciones
| Indicador de nivel de agua | No |
|---|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Temporizador programable | Sí |
| Ajuste automático de temperatura | Sí |
|---|---|
| Sistema autolimpieza | Sí |
| Modo sleep | Sí |
Especificaciones
Especificaciones
| Nivel de ruido | 48 dB |
|---|---|
| Temperatura | Frío |
| Tecnología | On/Off |
| Potencia | 3 kW |
|---|---|
| Voltaje | 110 V |
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 8.6 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 25.5 cm |
| Tamaño | 11000 BTU |
| Ancho del producto | 79.8 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 19.1 cm |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
|---|
Energía
Energía
| Potencia | 3 kW |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|






































































