Código de producto: SB5014034171
Refrigerador Inverter 15 pies cúbico inverter y no frost y fábrica de hielo Mdrt580Mtm46D
$10,499.00$18,999.00
Color:
Gris
Color:
Gris
Tamaño:
15 pies cúbico
Tamaño:
15 pies cúbico
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
• Inverter Quattro: Tecnología inverter con las 4 mejores cualidades competitivas:Ahorrador, Rápido, Silencioso y mantiene temperaturas Estables.• Cooling Box compartimiento extra frio ideal para carnes y mariscos• Multi Air Flow: Flujo de aire en múltiples niveles que mantiene una temperaturaestable en todos los compartimientos• Control Digital Externo: Fácil selección de temperatura de forma digital.• Active C-Fresh: Filtro de carbono que asegura la frescura de los alimentos por mástiempo• Mega Ice Box: kit que prepara hielos de gran tamaño (4.5x4.5x4.5 cm).• Doble luz LED, una en el refrigerador y otra en el congelador
Especificaciones
General
General
| Despachador de agua | No |
|---|---|
| Color | Gris |
| Costo garantía | No |
| Voltaje | 127 V |
| Periodo de garantía | 2 años |
| Envase | BT-Almacenable |
| Huevera | No |
|---|---|
| Familia o colección | Midea Inverter |
| Costo servicio confort | No |
| Servicio de garantía | Sí |
| Dirección | SB18 - HARD LINES |
Detalles
Detalles
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Alarma de puerta | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Control de temperatura | Digital |
| Fábrica de hielos | Sí |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Despachador de agua | No |
| Capacidad del congelador | 2 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
Composición
Composición
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Periodo de garantía | 2 años |
| Garantía compresor/motor | 10 años |
| Costo garantía | No |
|---|---|
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
Funciones
Funciones
| Despachador de hielos | No |
|---|---|
| Servicio confort | Conexión |
| Control de temperatura | Digital |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Fábrica de hielos | Sí |
|---|---|
| Alarma de puerta | No |
| Filtro de agua | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Número de cajones | 1 |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Tecnología | Inverter y No Frost |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
|---|---|
| Voltaje | 127 V |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Costo servicio confort | No |
|---|
| Requiere toma de agua | No |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 68 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 172.3 cm |
| Tamaño | 15 PIES |
| Ancho del producto | 70 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 69.1 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad del congelador | 2 pies cúbicos |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 4 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 4 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Número de cajones | 1 |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|












































































