$3,950.00
Color:
Gris acero
Color:
Gris acero
Tamaño:
3.3 pies
Tamaño:
3.3 pies
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Vendido por:
IKEDO CONSULTORESConoce más información acerca del vendedor.
2 oferta(s) desde$3,950.00
Detalles del Producto
La mini nevera Energy Star de 3.2 pies cúbicos BLACK+DECKER tiene un tamaño pequeño, por lo que es adecuada para colocar en el suelo, en el mostrador o en cualquier lugar en un lugar donde el espacio suele ser siempre de primera calidad.Perfecto para mantener tus bebidas favoritas, cuidar las comidas en casa o las sobras después de esa comida nocturna. Organízalo como te parezca adecuado y te sorprenderá lo mucho que encaja. Hay una sección de congelador dedicada para esa comida congelada lista para comer y pinta de tu helado favorito.Puerta reversible y diseño de espalda plana que ahorra espacio, patas niveladoras ajustables, perfectas para RV, barco, garaje o dormitorio45 dBCompartimento para congelador de ancho completo con bandeja para cubitos de hielo2 estantes de vidrio deslizantes de ancho completo 1 estante de almacenamiento para puerta de ancho completo de 2 litros de almacenamiento para seis latas de 12 onzasNo ocupa demasiado espacio en el suelo . Se adapta discretamente a dormitorios universitarios, RV, apartamento, garaje, caravana o sótano.Control de termostato ajustable Manija de puerta empotrada manual R600a refrigerante, sin agotamiento de ozono, certificado ENERGY STAR, disponible en negro, acero inoxidable y blancoGarantía de fábrica: 1 años
Especificaciones
General
General
| Despachador de agua | No |
|---|---|
| Huevera | No |
| Fábrica de hielos | No |
| Tecnología | Tecnología Inverter |
| Número de puertas | 1 puerta |
| Ancho del producto | 45 cm |
| Producto | Unipuerta |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Filtro de agua | No |
| Capacidad del congelador | 0.67 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de temperatura | Manual |
| Color | Gris acero |
|---|---|
| Producto | Unipuerta |
| Alarma de puerta | No |
| Número de charolas | 2 |
| Peso del producto | 23 kg |
| Alto del producto | 83 cm |
| App compatible | No compatible |
| Despachador de agua | No |
| Compartimentos en la puerta | 2 |
| Huevera | No |
| Número de cajones | No tiene |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Profundidad del producto | 49 cm |
Detalles
Detalles
| Fábrica de hielos | No |
|---|---|
| Número de puertas | 1 puerta |
| Despachador de agua | No |
| Capacidad del congelador | 0.67 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Alarma de puerta | No |
|---|---|
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Control de temperatura | Manual |
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Energy Star |
|---|
Funciones
Funciones
| Despachador de hielos | No |
|---|---|
| Alarma de puerta | No |
| Filtro de agua | No |
| Fábrica de hielos | No |
|---|---|
| Control de temperatura | Manual |
| Indicador cambio de filtro | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Iluminación en congelador | No tiene |
|---|---|
| Número de puertas | 1 puerta |
| Número de cajones | No tiene |
|---|---|
| Tecnología | Tecnología Inverter |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | No |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 23 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 83 cm |
| Ancho del producto | 45 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 49 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad del congelador | 0.67 pies cúbicos |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 2 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 2 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Número de cajones | No tiene |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|






























































