$15,499.00$22,199.00
Color:
Negro
Color:
Negro
Tamaño:
15 pies
Tamaño:
15 pies
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
El refrigerador Mabe 15 pies cúbicos negro RMS400IBMRP0 le brindará un twist de frescura a tus alimentos favoritos. Este especial diseño que reúne una selección de cautivantes características que te permitirá disfrutar de inigualable frescura y conservación en tus platillos favoritos. Déjate sorprender por sus cualidades, como espacios de amplitud ideal, fábrica de hielos semiautomática, inigualables funciones así como diseño de total sofisticación
Especificaciones
General
General
| Despachador de agua | Sí |
|---|---|
| Familia o colección | Sin familia o colección |
| Dirección | SB18 - HARD LINES |
| Huevera | Sí |
|---|---|
| Voltaje | 115 V |
| Envase | BT-Almacenable |
Detalles
Detalles
| Fábrica de hielos | No |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Despachador de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 2.5 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | Sí |
| Alarma de puerta | Sí |
|---|---|
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Control de temperatura | Manual |
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
Funciones
Funciones
| Despachador de hielos | Sí |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Filtro de agua | No |
| Fábrica de hielos | No |
|---|---|
| Control de temperatura | Manual |
| Indicador cambio de filtro | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Iluminación en congelador | Luz LED |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Voltaje | 115 V |
| Número de cajones | No tiene |
|---|---|
| Tecnología | Home Energy Saver |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 70 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 187.2 cm |
| Ancho del producto | 66.46 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 73.73 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad del congelador | 2.5 pies cúbicos |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Huevera | Sí |
| Número de charolas | 2 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.7 L |
| Número de cajones | No tiene |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|

















































































